Результаты переводных экзаменов. 10 класс. 2020-2021 учебный год.

Алгебра и анализ (письм.+устно) Физика (письм.+устно) Геометрия Межпредметный мастер-класс (теория+структ.+инфо.= итог) Информатика (итог) ЗФТШ М/Ф (итог) Переведен(а) в 11 класс ???
Бажанов Константин 4 4 4= 2.0   +   1.3   +   1.7   =   5.0 2 4/4 Условно переведён
Герасимов Степан 5 4 5 2.0   +   1.2   +   3.0   =   6.2 3 4/5 Переведён
Гудков Григорий 4 4 4+ 2.0   +   1.0   +   1.3   =   4.3 0 4/4 Условно переведён
Гуров Арсений 3 3 5 2.0   +   1.7   +   2.3   =   6.0 1 4/3 Условно переведён
Гусев Яромир 2 2 5- 2.0   +   1.9   +   2.8   =   6.7 0 3/4 Переведён крайне условно
Игнатьев Данила 5 4+ 5= 4.0   +   2.8   +   3.0   =   9.8 2 5/5 Условно переведён
Константинов Юрий 5 3- 4 2.0   +   0.9   +   2.5   =   5.4 4 5/5 Переведён
Кряженкова Анастасия 3 3 4 3.3   +   2.4   +   2.0   =   7.7 2 5/5 Условно переведена
Лебедев Олег 4 4 4 3.0   +   1.3   +   1.7   =   6.0 1 4/4 Условно переведён
Меркулов Святослав 3 2 4 3.0   +   1.2   +   1.7   =   5.9 1 5/4 Переведён очень условно
Мирзоев Владимир 2 3 4= 3.0   +   1.7   +   2.0   =   6.7 2 3/3 Условно переведён
Нефф Юлия 5 4 4 3.3   +   2.4   +   3.1   =   8.8 1 5/5 Условно переведена
Никульшин Алексей 4 3= 4 1.0   +   2.2   +   2.5   =   5.7 2 4/4 Условно переведён
Павлов Иван 5 5 3+ 1.0   +   1.2   +   1.8   =   4.0 4 5/5 Переведён
Панкратов Степан 5 4 5 1.0   +   1.5   +   2.5   =   5.0 2 5/5 Условно переведён
Потошин Георгий 5 5 3+ 3.3   +   2.0   +   2.6   =   7.9 3- 3/4 Переведён
Рыморенко Полина 3 4- 4 3.0   +   2.1   +   2.2   =   7.3 2 5/5 Условно переведена
Савченко Вячеслав 5 3 3 1.5   +   2.5   +   1.5   =   5.5 1 3/4 Условно переведён
Сахин Леонид 4 4 4 3.0   +   2.2   +   2.0   =   7.2 3- 5/5 Переведён
Сидорчук Максим 2 4- 3- 3.0   +   2.4   +   2.5   =   7.9 4 5/5 Условно переведён
Старовойтов Андрей 4 4 5 2.0   +   2.2   +   1.6   =   5.8 3 5/5 Переведён
Терехов Евгений 4 3 3 2.0   +   1.5   +   1.7   =   5.2 2 4/4 Условно переведён
Тихонов Арсений 5 5 5 2.0   +   2.5   +   2.5   =   7.0 4 4/5 Переведён
Ходаков Александр 5 5 5- 1.5   +   2.0   +   2.0   =   5.5 2 5/5 Условно переведён
Хоронский Константин 5 4 4 1.0   +   1.5   +   1.7   =   4.2 1 4/5 Условно переведён
Цветков Игорь 4 3 4 3.0   +   1.3   +   3.3   =   7.6 4 3/3 Переведён
Ческис Екатерина 5 3 5= 3.3   +   2.4   +   3.3   =   9.0 5 5/5 Переведена
Дзебоев Даниил 4 4 3 1.5   +   1.6   +   2.0   =   5.1 Условно принят
Рябых Тихон 5 5- 5 3.0   +   2.3   +   2.0   =   7.3 Условно принят