Результаты переводных экзаменов.
10 класс. 2015-2016 учебный год.

Мат.анализ Геометрия Алгебра Физика Информ. ЗФТШ М/Ф (итог) Переведен(а) в 11 класс ???
Алферова Анастасия    5 5- 4- 5 4+ 5/5 Переведена
Голубева Марина 3 3+ 3- 4 4+ 4/4 Переведена
Гриднев Макар 5 4 3- 4 3+ 5/5 Переведён
Десятов Артём 3 4- 3- 4 3+ 4/3 Переведён
Ерошев Артём 4 5- 3- 4 4 4/4 Переведён
Ёлкин Артём 1 1+ 1 2 3/3 Не переведён
Золотухина Анастасия 4 5- 2+ 5 5- 5/5 Условно переведена
Зубков Максим 5 5 3 5 4 5/5 Переведён
Ивашинин Дмитрий 4 3 3- 5 4 5/5 Переведён
Каращук Максим 2 3- 3 3 4- 3/4 Условно переведён
Колузанов Филипп 4 3+ 3 3 5= 3/4 Переведён
Лихвинцев Артём 1 1 1+ 3 3- 3/3 Не переведён
Миронов Роман 5 3- 2+ 3 3 4/4 Условно переведён
Мокоян Григорий 2 3+ 4- 4 3 0/3 Условно переведён
Мурзинов Андрей 2 3- 3 3 4 4/3 Условно переведён
Муханов Кирилл 5 3+ 2+ 5 4+ 5/5 Условно переведён
Никитин Вячеслав 3 0 1+ 3 2+ 3/3 Не переведёе
Никитин Роман 0 3- 2+ 2 3 3/3 Не переведён
Николаев Георгий 2 3 3 4 3- 4/3 Условно переведён
Поволоцкий Вадим 3 3 2+ 5 4 4/3 Условно переведён
Преснов Никита 5 4+ 3- 5 4+ 5/5 Переведён
Рыжов Владимир 3 3- 2+ 3 2+ 3/4 Условно переведён
Савкина Наталья 3 3- 2+ 5 4+ 5/5 Условно переведена
Сливин Михаил 4 5 2+ 4 4+ 5/4 Условно переведён
Шестаковский Емельян 3 3- 3- 4 3+ 0/0 Условно переведён
Шмелёв Владимир 3 3 2+ 3 2+ 3/3 Условно переведён
Шуваева Александра 3 3+ 2+ 4 5- 5/5 Условно переведена


Пользовался мобильным телефоном